2026-10-22 Thursday
边缘感知网关编排阵列
Edge Sensing Gateways Array
| 设备ID | 地址 | 试剂重量 | 试剂密度 | 试剂危险等级 | 试剂纯度 | 入库时间 | 试剂Uuid | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-001-001 | C521 | -0 | 169.02 | NULL | AR | 2022-01-23 09:35:34 | 10034 | ||
| WH-001-001 | C521 | -0 | 169.02 | NULL | AR | 2022-01-23 09:37:15 | 10034 | ||
| WH-001-001 | C521 | -0 | 79.06 | NULL | AR | 2022-01-23 09:40:37 | 1066 | ||
| WH-001-001 | C521 | -0 | 79.06 | NULL | AR | 2022-01-23 09:44:17 | 1066 | ||
| WH-001-001 | C521 | -0 | 169.02 | NULL | AR | 2022-01-23 09:48:07 | 10034 | ||
| WH-001-001 | C521 | -0 | 169.02 | NULL | AR | 2022-01-23 09:48:52 | 10034 | ||
| WH-001-001 | C521 | -0 | 169.02 | NULL | AR | 2022-01-23 09:49:39 | 10034 | ||
| WH-001-001 | C521 | -0 | 169.02 | NULL | AR | 2022-01-23 09:50:22 | 10034 | ||
| WH-001-001 | C512 | -0 | 79.06 | NULL | AR | 2022-01-23 09:57:21 | 1066 | ||
| WH-001-001 | C512 | -0 | 79.06 | NULL | AR | 2022-01-23 09:58:10 | 1066 | ||
| WH-001-001 | C512 | -0 | 176.212 | NULL | AR | 2022-01-23 10:01:55 | 25085 | ||
| WH-001-001 | C512 | -0 | 176.212 | NULL | AR | 2022-01-23 10:04:59 | 25085 | ||
| WH-001-001 | C512 | -0 | 179.47 | NULL | AR | 2022-01-23 10:14:38 | 7446 | ||
| WH-001-001 | C521 | 395.62 | 79.87 | NULL | AR | 2022-03-15 15:07:22:8170012 | 76052 | 3/15/2022 3:10:35 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 12.04 | 97 | NULL | AR | 2022-03-15 15:09:59:5046013 | 76052 | 3/15/2022 3:13:11 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 58.34 | 47 | NULL | AR | 2022-03-15 15:22:12:3116013 | 142095 | 3/15/2022 3:25:22 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 52.64 | 176.212 | NULL | 47 | 2022-03-15 15:26:49:9886014 | 142095 | 3/15/2022 3:30:00 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 574.7 | 79.06 | NULL | AR | 2022-03-15 15:31:04:2766014 | 16581 | 3/15/2022 3:34:16 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 644.84 | 126.07 | NULL | AR | 2022-03-15 15:33:01:8656014 | 80327 | 3/15/2022 3:36:14 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 513.56 | 79.06 | NULL | AR | 2022-03-15 15:34:27:4536014 | 16581 | 3/15/2022 3:37:39 PM | |
| WH-001-001 | c521 | 653.55 | 79.06 | NULL | AR | 2022-03-15 15:36:51:9634014 | 16581 | 3/15/2022 3:40:10 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 654.79 | 79.06 | NULL | AR | 2022-03-15 15:41:53:4152015 | 16581 | 3/15/2022 3:45:03 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 2.34 | 79.06 | NULL | AR | 2022-03-15 15:48:14:6470016 | 16581 | 3/15/2022 3:51:25 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 655.09 | 79.06 | NULL | AR | 2022-03-15 15:51:37:1082016 | 16581 | 3/15/2022 3:54:54 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 0.36 | 79.06 | NULL | AR | 2022-03-15 15:54:02:2772016 | 16581 | 3/15/2022 3:57:12 PM |
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架