边缘感知网关编排阵列

Edge Sensing Gateways Array

设备ID 地址 试剂重量 试剂密度 试剂危险等级 试剂纯度 入库时间 试剂Uuid 时间 操作
HX001-001 C521-1 2.71 126.07 NULL AR 2022-05-20 15:47:46:9016029 80327 5/20/2022 3:51:53 PM
HX001-001 C521-1 2.66 79.06 NULL AR 2022-05-20 15:48:49:2726029 16581 5/20/2022 3:52:54 PM
HX001-001 C521-1 1.9 0 NULL AR 2022-05-20 15:49:49:6696029 126167 5/20/2022 3:53:56 PM
HX001-001 C521-3 3.51 255.42 NULL AR 2022-05-20 15:50:49:5976029 58705 5/20/2022 3:54:53 PM
HX001-001 C521-3 1.8 0 NULL AR 2022-05-20 15:51:50:4876029 16581 5/20/2022 3:55:54 PM
HX001-001 C521-3 2.17 0 NULL AR 2022-05-20 15:52:34:5416029 73540 5/20/2022 3:56:38 PM
HX001-001 C521-3 3.48 151.00 NULL AR 2022-05-20 15:54:15:7176029 5275 5/20/2022 3:58:18 PM
HX001-001 C521-3 1.77 0 NULL AR 2022-05-20 15:55:02:1016029 88623 5/20/2022 3:59:04 PM
HX001-001 C521-3 2.9 255.42 NULL AR 2022-05-20 15:55:46:7736029 58705 5/20/2022 3:59:49 PM
HX001-001 C521-3 3.55 151.00 NULL AR 2022-05-20 15:56:48:7986029 5275 5/20/2022 4:00:53 PM
HX001-001 C521-3 3.51 151.00 NULL AR 2022-05-20 15:59:03:7370030 5275 5/20/2022 4:03:07 PM
HX001-001 C521-3 2.21 0 NULL AR 2022-05-20 16:00:01:6540030 7726 5/20/2022 4:04:09 PM
HX001-001 C521-3 2.18 255.42 NULL AR 2022-05-20 16:01:45:8840030 58705 5/20/2022 4:05:52 PM
HX001-001 C521-3 2.33 0.999 NULL AR 2022-05-20 16:02:41:1130030 63449 5/20/2022 4:06:54 PM
HX001-001 C521-3 3.63 255.42 NULL AR 2022-05-20 16:04:46:3766030 58705 5/20/2022 4:08:53 PM
HX001-001 C521-3 3.54 151.00 NULL AR 2022-05-20 16:05:40:4796030 5275 5/20/2022 4:09:43 PM
HX001-001 C521-3 3.32 255.42 NULL AR 2022-05-20 16:06:23:8516030 58705 5/20/2022 4:10:29 PM
HX001-001 C521-3 3.44 151.00 NULL AR 2022-05-20 16:07:18:6046030 5275 5/20/2022 4:11:23 PM
HX001-001 C521-3 1.84 0 NULL AR 2022-05-20 16:08:15:5156030 53334 5/20/2022 4:12:16 PM
HX001-001 C521-3 2.95 340.32 NULL AR 2022-05-20 16:09:38:2066030 63449 5/20/2022 4:13:53 PM
HX001-001 C521-3 3.78 340.32 NULL AR 2022-05-20 16:11:04:0998030 63449 5/20/2022 4:15:14 PM
HX001-001 C521-3 3.78 340.32 NULL AR 2022-05-20 16:11:44:0798030 63449 5/20/2022 4:15:52 PM
HX001-001 C521-3 3.4 151.00 NULL AR 2022-05-20 16:12:35:8138030 5275 5/20/2022 4:16:39 PM
HX001-001 C521-3 3.51 404 NULL AR 2022-05-20 16:13:50:9278030 11782 5/20/2022 4:17:59 PM
HX001-001 C521-3 1.9 0 NULL AR 2022-05-20 16:14:34:1048030 73540 5/20/2022 4:18:38 PM
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架