2026-10-22 Thursday
边缘感知网关编排阵列
Edge Sensing Gateways Array
| 设备ID | 地址 | 试剂重量 | 试剂密度 | 试剂危险等级 | 试剂纯度 | 入库时间 | 试剂Uuid | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-001-001 | C521 | 655.11 | 79.06 | NULL | AR | 2022-03-15 15:56:31:6232016 | 16581 | 3/15/2022 3:59:47 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 2.56 | 79.06 | NULL | AR | 2022-03-15 16:03:58:3566019 | 16581 | 3/15/2022 4:07:10 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 0.08 | 79.06 | NULL | AR | 2022-03-15 16:05:53:6396023 | 16581 | 3/15/2022 4:09:05 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 281.56 | 151.00 | NULL | AR | 2022-03-15 16:11:14:7966023 | 125982 | 3/15/2022 4:14:30 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 125.06 | 60.05 | NULL | AR | 2022-03-15 16:21:25:0814031 | 88625 | 3/15/2022 4:24:46 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 243.26 | 62.07 | NULL | AR | 2022-03-15 16:23:31:2564031 | 17102 | 3/15/2022 4:26:42 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 251.46 | 1.111 | NULL | AR | 2022-03-15 16:25:28:9644031 | 17102 | 3/15/2022 4:28:43 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 250.74 | 62.07 | NULL | AR | 2022-03-15 16:26:51:7974031 | 17102 | 3/15/2022 4:30:02 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 252.38 | 62.07 | NULL | AR | 2022-03-15 16:34:05:9004033 | 17102 | 3/15/2022 4:37:17 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 277.52 | 1.111 | NULL | AR | 2022-03-15 16:35:15:1104033 | 17102 | 3/15/2022 4:38:28 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 651.07 | 0 | NULL | AR | 2022-03-15 16:37:18:7924033 | 7726 | 3/15/2022 4:40:30 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 531.04 | 0 | NULL | AR | 2022-03-15 16:38:21:5574033 | 7726 | 3/15/2022 4:41:32 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 557.56 353.65 | 0 | NULL | AR | 2022-03-15 16:39:24:98340332022-05-17 16:41:16:42608002022-05-17 16:42:20:01674572022-05-17 16:43:06:5479691 | 7726 | 3/15/2022 4:42:38 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 557.4 | 0 | NULL | AR | 2022-03-15 16:40:32:9034033 | 73540 | 3/15/2022 4:43:43 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 575.8 | 179.47 | NULL | AR | 2022-03-15 16:43:50:8764033 | 126166 | 3/15/2022 4:47:01 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 485.04 | 0 | NULL | AR | 2022-03-15 16:44:57:1624033 | 7726 | 3/15/2022 4:48:08 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 561.5 | 0 | NULL | AR | 2022-03-15 16:46:00:4044033 | 126167 | 3/15/2022 4:49:10 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 530.46 | 0 | NULL | AR | 2022-03-15 16:47:06:5684033 | 7726 | 3/15/2022 4:50:23 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 541.76 | 0 | NULL | AR | 2022-03-15 16:47:59:5604033 | 7726 | 3/15/2022 4:51:09 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 421.56 | 0 | NULL | AR | 2022-03-15 16:49:40:2204033 | 45041 | 3/15/2022 4:52:52 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 461.6 | 101.96 | NULL | AR | 2022-03-15 16:51:54:8244033 | 75490 | 3/15/2022 4:55:05 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 406.82 | 0 | NULL | AR | 2022-03-15 16:52:51:7254033 | 16581 | 3/15/2022 4:56:06 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 595.84 | 79.06 | NULL | AR | 2022-03-15 16:54:00:49340332022-05-17 16:30:02:3436695 | 16581 | 3/15/2022 4:57:16 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 649.61 | 126.07 | NULL | AR | 2022-03-15 16:55:21:4134033 | 80327 | 3/15/2022 4:58:31 PM | |
| WH-001-001 | C521 | 364.1 | 0 | NULL | AR | 2022-03-15 16:56:24:3924033 | 80327 | 3/15/2022 4:59:34 PM |
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架