2026-10-22 Thursday
边缘感知网关编排阵列
Edge Sensing Gateways Array
| 设备ID | 地址 | 试剂重量 | 试剂密度 | 试剂危险等级 | 试剂纯度 | 入库时间 | 试剂Uuid | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX001-001 | C521-3 | 3.59 | 151.00 | NULL | AR | 2022-05-20 16:15:20:6408030 | 5275 | 5/20/2022 4:19:30 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.38 | 151.00 | NULL | AR | 2022-05-20 16:16:09:0538030 | 5275 | 5/20/2022 4:20:17 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.51 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:17:36:8808030 | 88623 | 5/20/2022 4:21:48 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.13 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:18:27:0298030 | 88623 | 5/20/2022 4:22:37 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.39 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:19:15:7338030 | 88623 | 5/20/2022 4:23:23 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 2.97 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:20:02:0328030 | 88623 | 5/20/2022 4:24:07 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.19 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:20:46:5818030 | 88623 | 5/20/2022 4:24:50 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.35 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:21:33:0178030 | 88623 | 5/20/2022 4:25:37 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.24 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:22:21:4728030 | 88623 | 5/20/2022 4:26:30 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.31 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:23:15:8298030 | 88623 | 5/20/2022 4:27:23 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.14 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:24:09:8058030 | 88623 | 5/20/2022 4:28:15 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.46 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:24:56:1978030 | 88623 | 5/20/2022 4:29:00 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.17 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:25:43:2138030 | 88623 | 5/20/2022 4:29:47 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.14 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:26:24:4698030 | 88623 | 5/20/2022 4:30:29 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.31 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:27:03:8408030 | 88623 | 5/20/2022 4:31:07 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.25 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:27:47:2938030 | 88623 | 5/20/2022 4:31:51 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.33 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:28:28:2218030 | 88623 | 5/20/2022 4:32:35 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.33 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:29:16:1138030 | 88623 | 5/20/2022 4:33:20 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.33 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:30:02:7048030 | 88623 | 5/20/2022 4:34:09 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.32 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:30:53:4538030 | 88623 | 5/20/2022 4:34:57 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.31 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:31:39:5258030 | 88623 | 5/20/2022 4:35:43 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.31 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:32:27:9348030 | 88623 | 5/20/2022 4:36:33 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.29 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:33:11:7348030 | 88623 | 5/20/2022 4:37:17 PM | |
| HX001-001 | C521-3 | 3.29 | 0.789 | NULL | AR | 2022-05-20 16:33:56:9658030 | 88623 | 5/20/2022 4:38:00 PM | |
| HX001-001 | C521-4 | 3.35 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:35:32:8838030 | 74434 | 5/20/2022 4:39:37 PM |
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架