边缘感知网关编排阵列

Edge Sensing Gateways Array

设备ID 地址 试剂重量 试剂密度 试剂危险等级 试剂纯度 入库时间 试剂Uuid 时间 操作
HX001-001 C521-1 633.09 179.47 NU 35.5 2022-05-20 10:02:38:7736025 126166 5/20/2022 10:06:45 AM
HX001-001 C521-1 650.57 79.06 NU AR 2022-05-20 10:13:10:4734026 16581 5/20/2022 10:17:17 AM
HX001-001 C521-1 220.53 169.02 NU AR 2022-05-20 10:14:03:4284026 7726 5/20/2022 10:18:08 AM
HX001-001 C521-1 560.95 0 NU AR 2022-05-20 10:15:02:8284026 7726 5/20/2022 10:19:07 AM
HX001-001 C521-1 587.26 0 NU AR 2022-05-20 10:16:12:0924026 73540 5/20/2022 10:20:20 AM
HX001-001 C521-1 536.93 0 NU AR 2022-05-20 10:17:24:4124026 7726 5/20/2022 10:21:25 AM
HX001-001 C521-1 613.1 79.87 NU AR 2022-05-20 10:18:43:5354026 76052 5/20/2022 10:22:44 AM
HX001-001 C521-1 584.43 79.06 NU AR 2022-05-20 10:21:21:3078026 16581 5/20/2022 10:25:23 AM
HX001-001 C521-1 585.11 79.06 NU AR 2022-05-20 10:22:37:4308026 16581 5/20/2022 10:26:44 AM
HX001-001 C521-1 100.37 79,06 NU AR 2022-05-20 10:24:06:7826027 16581 5/20/2022 10:28:09 AM
HX001-001 C521-1 30.35 79.06 NU AR 2022-05-20 10:26:54:1278033 16581 5/20/2022 10:30:56 AM
HX001-001 C521-1 601.06 79.06 NU AR 2022-05-20 10:29:59:2412036 16581 5/20/2022 10:34:05 AM
HX001-001 C521-1 0.89 79.06 NU AR 2022-05-20 10:32:16:0880038 16581 5/20/2022 10:36:23 AM
HX001-001 C521-1 2.88 79.06 NU AR 2022-05-20 15:35:41:9050029 16581 5/20/2022 3:39:46 PM
HX001-001 C521-1 2.16 79.06 NU AR 2022-05-20 15:36:21:7780029 16581 5/20/2022 3:40:22 PM
HX001-001 C521-1 2.67 126.07 NU AR 2022-05-20 15:37:04:9900029 80327 5/20/2022 3:41:10 PM
HX001-001 C521-1 655.29 0 NU AR 2022-05-20 15:38:27:2250029 142095 5/20/2022 3:42:35 PM
HX001-001 C521-1 0.14 0 NU AR 2022-05-20 15:39:13:2950029 142095 5/20/2022 3:43:19 PM
HX001-001 C521-1 2.4 0 NU AR 2022-05-20 15:40:10:9340029 75490 5/20/2022 3:44:14 PM
HX001-001 C521-1 2.76 126.07 NU AR 2022-05-20 15:41:13:1350029 80327 5/20/2022 3:45:21 PM
HX001-001 C521-1 2.72 126.07 NU AR 2022-05-20 15:42:34:3500029 80327 5/20/2022 3:46:41 PM
HX001-001 C521-1 2.6 71.89 NU AR 2022-05-20 15:43:29:4550029 61931 5/20/2022 3:47:37 PM
HX001-001 C521-1 2 0 NU AR 2022-05-20 15:44:39:6470029 126167 5/20/2022 3:48:45 PM
HX001-001 C521-1 1.71 79.87 NULL AR 2022-05-20 15:45:55:6676029 76052 5/20/2022 3:50:07 PM
HX001-001 C521-1 2.54 126.07 NULL AR 2022-05-20 15:46:59:9756029 80327 5/20/2022 3:51:07 PM
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架