2026-10-23 Friday
边缘感知网关编排阵列
Edge Sensing Gateways Array
| 设备ID | 地址 | 试剂重量 | 试剂密度 | 试剂危险等级 | 试剂纯度 | 入库时间 | 试剂Uuid | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX001-001 | B503 | 3.72 | 340.32 | NULL | AR | 2022-05-31 16:03:12:5448031 | 63449 | 5/31/2022 4:07:23 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.72 | 340.32 | NULL | AR | 2022-05-31 16:03:53:4248031 | 63449 | 5/31/2022 4:08:06 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.74 | 340.32 | NULL | AR | 2022-05-31 16:04:34:1338031 | 63449 | 5/31/2022 4:08:47 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.74 | 340.32 | NULL | AR | 2022-05-31 16:05:11:8548031 | 63449 | 5/31/2022 4:09:25 PM | |
| HX001-001 | B503 | 4.02 | 60.05 | NULL | AR | 2022-05-31 16:06:42:0218031 | 88625 | 5/31/2022 4:10:58 PM | |
| HX001-001 | B503 | 4.03 | 60.05 | NULL | AR | 2022-05-31 16:07:22:0298031 | 88625 | 5/31/2022 4:11:37 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.78 | 73.89 | NULL | AR | 2022-05-31 16:08:25:4368031 | 61931 | 5/31/2022 4:12:39 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.78 | 73.89 | NULL | AR | 2022-05-31 16:09:19:3098031 | 61931 | 5/31/2022 4:13:32 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.8 | 73.89 | NULL | AR | 2022-05-31 16:10:54:0292031 | 61931 | 5/31/2022 4:15:12 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.57 | 244.26 | NULL | AR | 2022-05-31 16:12:25:8032031 | 9721 | 5/31/2022 4:16:46 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.57 | 244.26 | NULL | AR | 2022-05-31 16:13:15:8622031 | 9721 | 5/31/2022 4:17:33 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.48 | 179.47 | NULL | AR | 2022-05-31 16:14:15:0302031 | 126166 | 5/31/2022 4:18:31 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.31 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-31 16:15:07:5342031 | 16581 | 5/31/2022 4:19:26 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.33 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-31 16:16:10:3108032 | 16581 | 5/31/2022 4:20:29 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.33 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-31 16:16:44:7908032 | 16581 | 5/31/2022 4:20:59 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.33 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-31 16:17:14:1338032 | 16581 | 5/31/2022 4:21:29 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.33 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-31 16:17:44:1488032 | 16581 | 5/31/2022 4:21:59 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.33 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-31 16:18:15:6388032 | 16581 | 5/31/2022 4:22:30 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.33 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-31 16:18:46:0938032 | 16581 | 5/31/2022 4:22:59 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.33 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-31 16:19:20:3348032 | 16581 | 5/31/2022 4:23:34 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.33 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-31 16:19:50:2918032 | 16581 | 5/31/2022 4:24:05 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.46 | 169.02 | NULL | AR | 2022-05-31 16:21:44:7738032 | 7726 | 5/31/2022 4:25:58 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.42 | 79.87 | NULL | AR | 2022-05-31 16:22:38:4798032 | 76052 | 5/31/2022 4:26:52 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.42 | 79.87 | NULL | AR | 2022-05-31 16:23:11:7338032 | 76052 | 5/31/2022 4:27:25 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.42 | 79.87 | NULL | AR | 2022-05-31 16:23:42:3428032 | 76052 | 5/31/2022 4:27:55 PM |
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架