2026-10-22 Thursday
边缘感知网关编排阵列
Edge Sensing Gateways Array
| 设备ID | 地址 | 试剂重量 | 试剂密度 | 试剂危险等级 | 试剂纯度 | 入库时间 | 试剂Uuid | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX001-001 | C521-8 | 2.75 | 126.07 | NULL | AR | 2022-05-20 17:53:23:9016030 | 80327 | 5/20/2022 5:57:23 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.75 | 126.07 | NULL | AR | 2022-05-20 17:53:49:2946030 | 80327 | 5/20/2022 5:57:49 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.75 | 126.07 | NULL | AR | 2022-05-20 17:54:49:2536030 | 80327 | 5/20/2022 5:58:48 PM | |
| WH001-001 | 1 | 1.7 | 4 | 3 | 2 | 2022-05-21 08:56:19:7654017 | 124946 | 5/21/2022 9:00:44 AM | |
| HX001-001 | 1 | 0.43 | 4 | 3 | 2 | 2022-05-21 10:17:06:1078006 | 124946 | 5/21/2022 10:21:23 AM | |
| HX001-001 | B503 | 3.7 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 15:48:58:3898031 | 74434 | 5/31/2022 3:53:11 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.7 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 15:49:40:9778031 | 74434 | 5/31/2022 3:53:51 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.72 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 15:50:09:3498031 | 74434 | 5/31/2022 3:54:20 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.72 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 15:50:48:6378031 | 74434 | 5/31/2022 3:54:59 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.72 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 15:51:15:6978031 | 74434 | 5/31/2022 3:55:27 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.72 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 15:51:44:4618031 | 74434 | 5/31/2022 3:55:56 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.72 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 15:52:27:3658031 | 74434 | 5/31/2022 3:56:38 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.72 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 15:52:56:7978031 | 74434 | 5/31/2022 3:57:09 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.73 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 15:53:31:9898031 | 74434 | 5/31/2022 3:57:44 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.74 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 15:54:23:5108031 | 74434 | 5/31/2022 3:58:36 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.75 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 15:54:58:1298031 | 74434 | 5/31/2022 3:59:09 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.75 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 15:55:32:4778031 | 74434 | 5/31/2022 3:59:43 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.65 | 244.26 | NULL | AR | 2022-05-31 15:57:02:6538031 | 9721 | 5/31/2022 4:01:16 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.67 | 244.26 | NULL | AR | 2022-05-31 15:57:34:8328031 | 9721 | 5/31/2022 4:01:47 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.67 | 244.26 | NULL | AR | 2022-05-31 15:58:09:9108031 | 9721 | 5/31/2022 4:02:23 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.68 | 244.26 | NULL | AR | 2022-05-31 15:58:43:6218031 | 9721 | 5/31/2022 4:02:57 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.34 | 60.01 | NULL | AR | 2022-05-31 15:59:38:9028031 | 96755 | 5/31/2022 4:03:50 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.35 | 60.01 | NULL | AR | 2022-05-31 16:00:13:7428031 | 96755 | 5/31/2022 4:04:25 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.68 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 16:01:27:9338031 | 74434 | 5/31/2022 4:05:39 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.51 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-31 16:02:19:5658031 | 74434 | 5/31/2022 4:06:31 PM |
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架