边缘感知网关编排阵列

Edge Sensing Gateways Array

设备ID 地址 试剂重量 试剂密度 试剂危险等级 试剂纯度 入库时间 试剂Uuid 时间 操作
HX001-001 B503 2.41 79.87 NULL AR 2022-05-31 16:24:27:8058032 76052 5/31/2022 4:28:42 PM
HX001-001 B503 2.41 79.87 NULL AR 2022-05-31 16:24:59:7508032 76052 5/31/2022 4:29:13 PM
HX001-001 B503 2.8 82.0999999999999 NULL AR 2022-05-31 16:26:33:9918032 110954 5/31/2022 4:30:47 PM
HX001-001 B503 3.08 126.07 NULL AR 2022-05-31 16:27:24:2058032 80327 5/31/2022 4:31:37 PM
HX001-001 B503 2.71 79.06 NULL AR 2022-05-31 16:28:25:6858032 16581 5/31/2022 4:32:42 PM
HX001-001 B503 2.71 79.06 NULL AR 2022-05-31 16:29:02:3258032 16581 5/31/2022 4:33:15 PM
HX001-001 B503 1.88 180.16 NULL AR 2022-05-31 16:30:02:1978032 45648 5/31/2022 4:34:15 PM
HX001-001 B503 3.43 0 NULL AR 2022-05-31 16:31:03:4788032 96751 5/31/2022 4:35:17 PM
HX001-001 B503 3.94 327.33 NULL AR 2022-05-31 16:31:52:9668032 60104 5/31/2022 4:36:08 PM
HX001-001 B503 3.75 255.42 NULL AR 2022-05-31 16:33:13:2708032 58705 5/31/2022 4:37:29 PM
HX001-001 B503 3.76 327.33 NULL AR 2022-05-31 16:34:07:9418032 60104 5/31/2022 4:38:25 PM
HX001-001 B503 2.78 0 NULL AR 2022-05-31 16:35:11:3828032 16581 5/31/2022 4:39:29 PM
HX001-001 B503 3.49 60.01 NULL AR 2022-05-31 16:36:21:1028032 96755 5/31/2022 4:40:38 PM
HX001-001 B503 3.8 0 NULL AR 2022-05-31 16:37:38:3598032 63449 5/31/2022 4:41:51 PM
HX001-001 B503 2.74 79.06 NULL AR 2022-05-31 16:38:28:0548032 16581 5/31/2022 4:42:40 PM
HX001-001 B503 2.74 79.06 NULL AR 2022-05-31 16:39:08:7858032 16581 5/31/2022 4:43:22 PM
HX001-001 B503 2.62 0 NULL AR 2022-05-31 16:39:51:7418032 69725 5/31/2022 4:44:07 PM
HX001-001 B503 2.75 0 NULL AR 2022-05-31 16:40:52:2498032 75490 5/31/2022 4:45:06 PM
HX001-001 B503 1.9 0 NULL AR 2022-05-31 16:41:34:5768032 74434 5/31/2022 4:45:51 PM
HX001-001 B503 2.6 0 NULL AR 2022-05-31 16:42:49:2808032 73540 5/31/2022 4:47:05 PM
HX001-001 B503 2.61 0 NULL AR 2022-05-31 16:43:32:9988032 73540 5/31/2022 4:47:47 PM
HX001-001 B503 2.61 0 NULL AR 2022-05-31 16:44:14:6628032 73540 5/31/2022 4:48:29 PM
HX001-001 B503 3.39 0 NULL AR 2022-05-31 16:45:42:4088032 96755 5/31/2022 4:49:56 PM
HX001-001 B503 1.83 0 NULL AR 2022-05-31 16:46:49:6698032 74434 5/31/2022 4:51:02 PM
HX001-001 B503 1.83 0 NULL AR 2022-05-31 16:47:34:7258032 74434 5/31/2022 4:51:47 PM
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架