2026-10-23 Friday
边缘感知网关编排阵列
Edge Sensing Gateways Array
| 设备ID | 地址 | 试剂重量 | 试剂密度 | 试剂危险等级 | 试剂纯度 | 入库时间 | 试剂Uuid | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX001-001 | B503 | 2.64 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:48:17:9378032 | 73540 | 5/31/2022 4:52:31 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.64 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:49:01:0618032 | 73540 | 5/31/2022 4:53:13 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.64 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:49:43:3938032 | 73540 | 5/31/2022 4:53:56 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:50:29:9428032 | 130887 | 5/31/2022 4:54:43 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.38 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:51:13:9288032 | 130887 | 5/31/2022 4:55:26 PM | |
| HX001-001 | B503 | 1.81 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:52:00:0548032 | 88623 | 5/31/2022 4:56:13 PM | |
| HX001-001 | B503 | 1.81 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:52:45:8388032 | 88623 | 5/31/2022 4:56:59 PM | |
| HX001-001 | B503 | 1.81 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:53:32:2058032 | 88623 | 5/31/2022 4:57:45 PM | |
| HX001-001 | B503 | 1.81 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:54:20:7428032 | 88623 | 5/31/2022 4:58:34 PM | |
| HX001-001 | B503 | 1.81 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:55:08:0618032 | 88623 | 5/31/2022 4:59:21 PM | |
| HX001-001 | B503 | 1.81 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:55:54:0888032 | 88623 | 5/31/2022 5:00:06 PM | |
| HX001-001 | B503 | 1.81 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:56:43:2658032 | 88623 | 5/31/2022 5:00:56 PM | |
| HX001-001 | B503 | 1.81 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:57:30:8538032 | 88623 | 5/31/2022 5:01:44 PM | |
| HX001-001 | B503 | 1.81 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:58:19:5748032 | 88623 | 5/31/2022 5:02:33 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.05 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 16:59:36:9168032 | 45041 | 5/31/2022 5:03:51 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.78 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:00:51:8058032 | 73540 | 5/31/2022 5:05:06 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.82 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:01:44:1828032 | 73540 | 5/31/2022 5:05:59 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.82 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:02:38:4098032 | 73540 | 5/31/2022 5:06:53 PM | |
| HX001-001 | B503 | 1.79 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:03:32:9258032 | 45041 | 5/31/2022 5:07:46 PM | |
| HX001-001 | B503 | 1.79 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:04:33:1578032 | 45041 | 5/31/2022 5:08:48 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.84 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:05:29:4948032 | 73540 | 5/31/2022 5:09:45 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.7 | 162.2 | NULL | AR | 2022-05-31 17:08:55:2794032 | 73540 | 5/31/2022 5:13:28 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.84 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:12:17:1474032 | 88625 | 5/31/2022 5:16:36 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.63 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:13:10:5744032 | 88623 | 5/31/2022 5:17:29 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.72 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:14:01:6644032 | 74130 | 5/31/2022 5:18:25 PM |
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架