2026-10-23 Friday
边缘感知网关编排阵列
Edge Sensing Gateways Array
| 设备ID | 地址 | 试剂重量 | 试剂密度 | 试剂危险等级 | 试剂纯度 | 入库时间 | 试剂Uuid | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX001-001 | C521-8 | 1.99 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:33:06:8378030 | 67043 | 5/20/2022 5:37:10 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 3.39 | 151.00 | NULL | AR | 2022-05-20 17:34:16:5338030 | 5275 | 5/20/2022 5:38:20 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 3.57 | 255.42 | NULL | AR | 2022-05-20 17:35:44:4858030 | 58705 | 5/20/2022 5:39:45 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 1.9 | 101.96 | NULL | AR | 2022-05-20 17:36:50:5928030 | 75490 | 5/20/2022 5:40:51 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.86 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-20 17:37:57:0778030 | 16581 | 5/20/2022 5:41:57 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.84 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-20 17:39:19:5738030 | 16581 | 5/20/2022 5:43:19 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.84 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-20 17:40:17:6538030 | 16581 | 5/20/2022 5:44:17 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.84 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-20 17:41:15:8218030 | 16581 | 5/20/2022 5:45:16 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.84 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-20 17:42:17:6728030 | 16581 | 5/20/2022 5:46:18 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.84 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-20 17:43:18:4248030 | 16581 | 5/20/2022 5:47:19 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.84 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-20 17:44:22:0868030 | 16581 | 5/20/2022 5:48:22 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.84 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-20 17:45:38:1018030 | 16581 | 5/20/2022 5:49:39 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.85 | 79.87 | NULL | AR | 2022-05-20 17:47:07:7576030 | 76052 | 5/20/2022 5:51:10 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.6 | 79.06 | NULL | AR | 2022-05-20 17:47:37:4136030 | 16581 | 5/20/2022 5:51:37 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 1.91 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:48:09:3836030 | 45041 | 5/20/2022 5:52:17 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.1 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:48:41:2806030 | 7726 | 5/20/2022 5:52:41 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.1 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:49:03:6616030 | 7726 | 5/20/2022 5:53:03 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.1 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:49:25:2216030 | 7726 | 5/20/2022 5:53:24 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.75 | 126.07 | NULL | AR | 2022-05-20 17:49:58:0466030 | 80327 | 5/20/2022 5:53:58 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.75 | 126.07 | NULL | AR | 2022-05-20 17:50:20:7176030 | 80327 | 5/20/2022 5:54:20 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.75 | 126.07 | NULL | AR | 2022-05-20 17:51:15:8326030 | 80327 | 5/20/2022 5:55:15 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.75 | 126.07 | NULL | AR | 2022-05-20 17:51:39:8066030 | 80327 | 5/20/2022 5:55:39 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.75 | 126.07 | NULL | AR | 2022-05-20 17:52:06:2696030 | 80327 | 5/20/2022 5:56:05 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.75 | 126.07 | NULL | AR | 2022-05-20 17:52:30:8806030 | 80327 | 5/20/2022 5:56:30 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.75 | 126.07 | NULL | AR | 2022-05-20 17:52:56:4216030 | 80327 | 5/20/2022 5:56:56 PM |
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架