2026-10-23 Friday
边缘感知网关编排阵列
Edge Sensing Gateways Array
| 设备ID | 地址 | 试剂重量 | 试剂密度 | 试剂危险等级 | 试剂纯度 | 入库时间 | 试剂Uuid | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX001-001 | B503 | 1.58 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:15:23:9984032 | 75055 | 5/31/2022 5:19:47 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.89 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:16:40:1744032 | 75490 | 5/31/2022 5:21:03 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.69 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:17:41:1054032 | 7999 | 5/31/2022 5:22:02 PM | |
| HX001-001 | B503 | 2.39 | 0 | NULL | AR | 2022-05-31 17:18:39:5104032 | 5759 | 5/31/2022 5:23:01 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.86 | 244.26 | NULL | AR | 2022-05-31 17:20:59:6910033 | 9721 | 5/31/2022 5:25:21 PM | |
| HX001-001 | B503 | 3.67 | 244.26 | NULL | AR | 2022-05-31 17:23:12:1862033 | 9721 | 5/31/2022 5:27:30 PM |
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架