2026-10-22 Thursday
边缘感知网关编排阵列
Edge Sensing Gateways Array
| 设备ID | 地址 | 试剂重量 | 试剂密度 | 试剂危险等级 | 试剂纯度 | 入库时间 | 试剂Uuid | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX001-001 | C521-4 | 3.43 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:36:20:5928030 | 74434 | 5/20/2022 4:40:25 PM | |
| HX001-001 | C521-4 | 3.48 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:37:07:5738030 | 74434 | 5/20/2022 4:41:11 PM | |
| HX001-001 | C521-4 | 3.49 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:37:53:9578030 | 74434 | 5/20/2022 4:42:00 PM | |
| HX001-001 | C521-4 | 3.5 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:38:47:3818030 | 74434 | 5/20/2022 4:42:50 PM | |
| HX001-001 | C521-4 | 3.5 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:39:43:4578030 | 74434 | 5/20/2022 4:43:47 PM | |
| HX001-001 | C521-4 | 3.52 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:40:35:9288030 | 74434 | 5/20/2022 4:44:41 PM | |
| HX001-001 | C521-4 | 3.52 | 35.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:41:25:9768030 | 74434 | 5/20/2022 4:45:30 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 4.11 | 196.0 | NULL | AR | 2022-05-20 16:43:36:0698030 | 17102 | 5/20/2022 4:47:39 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 3.9 | 196.0 | NULL | AR | 2022-05-20 16:44:24:9028030 | 17102 | 5/20/2022 4:48:28 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 3.84 | 196.0 | NULL | AR | 2022-05-20 16:45:30:8008030 | 17102 | 5/20/2022 4:49:34 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 3.84 | 196.0 | NULL | AR | 2022-05-20 16:46:22:3978030 | 17102 | 5/20/2022 4:50:26 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 3.84 | 62.07 | NULL | AR | 2022-05-20 16:47:42:9488030 | 17102 | 5/20/2022 4:51:47 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 3.35 | 60.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:48:50:6058030 | 88625 | 5/20/2022 4:52:54 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 3.35 | 60.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:49:52:4698030 | 88625 | 5/20/2022 4:53:56 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 3.35 | 60.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:50:42:8408030 | 88625 | 5/20/2022 4:54:46 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 3.35 | 60.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:51:33:6968030 | 88625 | 5/20/2022 4:55:37 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 3.35 | 60.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:52:27:9258030 | 88625 | 5/20/2022 4:56:31 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 3.35 | 60.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:53:22:2058030 | 88625 | 5/20/2022 4:57:25 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 3.35 | 60.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:54:15:6538030 | 88625 | 5/20/2022 4:58:18 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 3.35 | 60.05 | NULL | AR | 2022-05-20 16:55:08:7178030 | 88625 | 5/20/2022 4:59:11 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 4.12 | 62.07 | NULL | AR | 2022-05-20 16:56:21:4488030 | 17102 | 5/20/2022 5:00:24 PM | |
| HX001-001 | C521-6 | 4.12 | 62.07 | NULL | AR | 2022-05-20 16:57:15:5178030 | 17102 | 5/20/2022 5:01:18 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.25 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 16:59:28:7258030 | 8129 | 5/20/2022 5:03:32 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.27 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:00:24:9208030 | 8129 | 5/20/2022 5:04:29 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.27 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:01:16:0008030 | 8129 | 5/20/2022 5:05:20 PM |
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架