2026-10-22 Thursday
边缘感知网关编排阵列
Edge Sensing Gateways Array
| 设备ID | 地址 | 试剂重量 | 试剂密度 | 试剂危险等级 | 试剂纯度 | 入库时间 | 试剂Uuid | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX001-001 | C521-7 | 2.27 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:02:09:4168030 | 8129 | 5/20/2022 5:06:14 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.27 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:03:08:0648030 | 8129 | 5/20/2022 5:07:09 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.27 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:03:59:7658030 | 8129 | 5/20/2022 5:08:02 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.45 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:07:10:6138030 | 126167 | 5/20/2022 5:11:16 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.45 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:08:10:9158030 | 126167 | 5/20/2022 5:12:14 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:09:03:5848030 | 126167 | 5/20/2022 5:13:06 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:10:05:4708030 | 126167 | 5/20/2022 5:14:11 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:11:08:6328030 | 126167 | 5/20/2022 5:15:19 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:12:15:6858030 | 126167 | 5/20/2022 5:16:21 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:13:15:3258030 | 126167 | 5/20/2022 5:17:21 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:14:16:3498030 | 126167 | 5/20/2022 5:18:21 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:15:20:8228030 | 126167 | 5/20/2022 5:19:26 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:16:24:7098030 | 126167 | 5/20/2022 5:20:30 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:17:41:1038030 | 126167 | 5/20/2022 5:21:47 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:18:47:4298030 | 126167 | 5/20/2022 5:22:51 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:19:50:8728030 | 126167 | 5/20/2022 5:23:54 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 2.46 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:21:59:8698030 | 126167 | 5/20/2022 5:26:03 PM | |
| HX001-001 | C521-7 | 1.58 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:23:37:1868030 | 45041 | 5/20/2022 5:27:40 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.07 | 126.07 | NULL | AR | 2022-05-20 17:25:01:6168030 | 80327 | 5/20/2022 5:29:02 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 2.08 | 126.07 | NULL | AR | 2022-05-20 17:25:57:2298030 | 80327 | 5/20/2022 5:30:00 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 1.53 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:27:18:6238030 | 16581 | 5/20/2022 5:31:22 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 1.68 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:28:28:8218030 | 16581 | 5/20/2022 5:32:32 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 1.96 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:29:47:0298030 | 67043 | 5/20/2022 5:33:48 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 1.53 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:30:52:6698030 | 16581 | 5/20/2022 5:34:53 PM | |
| HX001-001 | C521-8 | 0.7 | 0 | NULL | AR | 2022-05-20 17:31:59:5418030 | 88623 | 5/20/2022 5:36:04 PM |
© 2026 - 瓶安智管 CHEM-GUARD - 平台合规框架